Сравнението по-долу обхваща най-често обсъжданите CGM системи в България. Ключовата разлика между тях не е техническа, а къде и как реално можете да ги купите и кой ще Ви обслужва след това.
| Yuwell Anytime 4 Адапт БГ | Dexcom ONE+ Dexcom България | FreeStyle Libre 3 Plus Abbott | Dexcom G7 15 Day Dexcom | |
|---|---|---|---|---|
| Официално предлагане в България | ✔ Да – чрез Адапт БГ | ✔ Да – аптечна мрежа (НЗОК) и онлайн | ✖ Не – няма официален вносител | ✖ Не – няма официален вносител |
| Живот на сензора | 15 дни | 10 дни (+12 ч гратис) | 15 дни | 15 дни (+12 ч гратис) |
| Трансмитер | Многократен – до 2 години | Вграден в сензора, изхвърля се | Вграден в сензора, изхвърля се | Вграден в сензора, изхвърля се |
| Места на поставяне | Ръка и корем – клинично сравнени | Ръка и корем | Задна част на ръката | Ръка и корем |
| Интервал на измерване | 3 минути | 5 минути | 1 минута | 5 минути |
| Опция за калибриране | ✔ По избор | ✔ По избор | Само фабрично | ✔ По избор |
| Документация на български | ✔ В комплекта | ✔ Да | ✖ При внос отвън | ✖ При внос отвън |
| Гаранция в България | ✔ Да | ✔ Да | ✖ Не при частен внос | ✖ Не при частен внос |
| Обслужване на място | ✔ 14 центъра | Аптеки, онлайн и телефон | ✖ Няма | ✖ Няма |
| Помощ при първо поставяне | ✔ На живо | Видео и указания | ✖ Няма | ✖ Няма |
Бележки към таблицата.
Данните отразяват публично достъпната информация от производителите към септември 2026 г. Достъпността на пазара се променя – проверете актуалния статус преди покупка.
Съзнателно не сравняваме показателите за точност (MARD). Публикуваните стойности на различните производители произхождат от проучвания с различна методология и различен референтен метод – едни спрямо венозна кръв, други спрямо капилярна – и не са пряко съпоставими. Сравняването им в една таблица би било подвеждащо.
Всички изброени системи са медицински изделия. Изборът на CGM система се прави съвместно с лекуващия лекар.














